1 / 5
Gray Medical
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Hair Removal Instrument |
| Theory: | Laser |
Best Diode Laser Machine Device 2025 Newest AI Hair Analysis Ice Platinum Titanium







| Laser type | Diode laser |
| Wavelength | 808nm or Triple (755nm & 808nm & 1064nm) |
| Spot size | 13*40 mm² (Standard), 13*30 mm², 13*20 mm², φ6 mm² |
| Pulse width | 1-300 ms (adjustable) |
| Energy | 1-300 J/cm² (adjustable) |
| Frequency | 1-10 Hz (adjustable) |
| Display | 15 inch color touch LCD display |
| Laser power | 600W / 800W / 1000W / 1200W / 1600W |
| Cooling | Water + Air + Semiconductor + A/C + TEC Cooler |
| Voltage | 110V/220V±20V, 50/60Hz |

